Slušanost.
Hvala što ste uz Zagorski radio.
Rezultati istraživanja slušanosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.
mjesto po slušanosti
u Krapinsko-zagorskoj županiji
ciljne skupine
prema objavljenom istraživanju
prosječan broj slušatelja
doseg: 38.397
Hvala vam
na povjerenju.
Prema istraživanju tvrtke DEFACTO za treće tromjesečje 2025., Zagorski radio zauzima drugo mjesto po slušanosti radijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije.
Hvala svima koji ste svakodnevno s nama na našim frekvencijama i prepoznajete trud koji ulažemo u program i praćenje događanja iz našega kraja.
Slušanost u našoj županiji
Prikaz 12 vodećih postaja iz objavljenog izvještaja. Cjeloviti rezultati nalaze se u tablici ispod.
Pregled slušanosti
Podaci su preneseni iz objavljenog izvještaja DEFACTO za treće tromjesečje 2025.
| Pozicija | Radiopostaja | Ciljna skupina (%) | Prosječan broj slušatelja | Doseg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radio Kaj | 37,28 | 45.730 | 55.015 |
| 2. | Zagorski radio | 24,94 | 30.602 | 38.397 |
| 3. | Radio Stubica | 22,31 | 27.370 | 31.086 |
| 4. | Radio Hrvatsko zagorje | 21,64 | 26.553 | 34.532 |
| 5. | Radio Marija Bistrica | 14,88 | 18.260 | 22.152 |
| 6. | Radio Zlatar | 11,38 | 13.963 | 17.814 |
| 7. | Bravo! | 6,20 | 7.602 | 13.743 |
| 8. | Otvoreni radio | 4,26 | 5.228 | 9.568 |
| 9. | Zabavni radio | 2,51 | 3.082 | 5.393 |
| 10. | HR 2 | 2,44 | 2.995 | 5.393 |
| 11. | HR. Katolički radio | 2,33 | 2.861 | 4.931 |
| 12. | Radio Marija | 1,79 | 2.198 | 2.986 |
| 13. | Z FM | 1,26 | 1.541 | 2.844 |
| 14. | HR 1 | 1,03 | 1.259 | 2.986 |
| 15. | Top radio | 0,82 | 1.008 | 2.402 |
| 16. | Antena Zagreb | 0,80 | 983 | 2.991 |
| 17. | HR-Sljeme | 0,77 | 941 | 1.945 |
| 18. | Extra FM | 0,70 | 857 | 2.549 |
| 19. | Radio Samobor | 0,19 | 231 | 589 |
| 20. | Happy FM | 0,14 | 168 | 589 |
| 21. | Enter ZG | 0,02 | 21 | 147 |
| 22. | HR 3 | 0,02 | 21 | 147 |
Na manjim zaslonima povucite tablicu vodoravno za sve stupce.
Izvor: objava Zagorskog radija ↗Budite dio naše radijske priče.
Pogledajte mogućnosti oglašavanja na Zagorskom radiju.
